友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
3C书库 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

墓碑-中国六十年代大饥荒纪实-第142章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



由上述数字,我们可以算出:
正常死亡率={(12。28+11。40+10。80)/3+(10。04+9。50+8。83)/3}/2‰10。47‰
正常出生率={(32。60+31。90+34。03)/3+(39。14+37。88+35。05)/3}/2‰35。10‰
表231中列出了各年度的实际死亡率。当年的实际死亡率减去正常死亡率就是当年的非正常死亡率。用非正常死亡率乘以各年平均人口,就是各年的非正常死亡人口:
1958年非正常死亡人口为:65324×(11。98-10。47)‰=98。64万人。同样可以计算出,1959年非正常死亡人口为274。4万人,1960年非正常死亡人数为997。94万人,1961年非正常死亡人数为248。94万人。大饥荒期间非正常死亡人数总共为1619。92万人。
此外,在三年大饥荒期间,由于严重营养不良,大批妇女闭经和子宫脱垂,男子精子减少,失去了生育能力,加上饥饿使得夫妻生活减少,因而出生率普遍下降。从三年大饥荒的实际情况来看,饥饿对生育率下降的影响远胜于死亡率的提高。例如,上海市1960年的死亡率为6。8‰比1957年的6。0‰上升不多。但1960年的出生率为27。6‰,1961年的出生率只有22。4‰,比1957年的45。6‰下降了很大的幅度。 所以,上海在三年大饥荒期间,很少饿死人,但有约14万正常年景下应当出生的人口没有出生。
有了正常年景的出生率和各年的实际出生率,可以算出各年因饥荒少出生的人口数。例如,
1958年少出生人口为:65324×(35。10-29。22)‰=385。4万人。同样可以计算出1959年少出生人口为687。3万人,1960年少出生人口为949。9万人,1961年少出生人口为1127。8万人。大饥荒期间共少出生人口3150万人。
也就是说,按照国家公布的数据,由于大饥荒,使全国总人口减少(1619。9+3150)万人,即4770多万人。
还可以从另一个角度计算三年大饥荒造成全国总人口的减少。由表251中各年度的自然增长率,我们采用计算正常死亡率和正常出生率的办法,算出正常年景的人口自然增长率。有了正常自然增长率,有了1957年年底的总人口,就可以推算出,如果没有大饥荒,1961年底应当有多少人口。而由于大饥荒,使得1961年底只有65859万人。应有人口和实际人口的差额,就是大饥荒造成总人口的减少。
我采用1955年、1956年、1957年和1964年、1965年、1966年,两个三年的平均自然增长率,计算出的正常自然增长率是24。38‰。以1957年底人口64653万人为基数,按这个自然增长率,1961年底应有人口为71192万人。所以,三年大饥荒使全国总人口减少(71192-65859)万人,即5333万人。这其中包括非正常死亡人口和少出生人口两部分。
为什么用后一种计算办法得出的总人口减少比分年度计算出来的要多563万?这是因为,第一,在分年度计算时,由于上一年的影响,1959年、1960年、1961年总人口比正常年景少,总人口少了,得出的死亡人数和少出生人数也就少了。第二,国家统计局公布的数据中,总人口的自然增长数和按自然增长率算出来的人口增长数对不上。 以上两种计算中,都用了总人口数和自然变动数,把原来人口统计中的误差转移过来了。
图221  中国人口金字塔图
 
人口金字塔是以条形图的形式直观地表现某一年人口的年龄结构与性别结构的组合图形。它以纵轴表示年龄,横轴表示人口数量或比重。横轴的左边表示男性人口,横轴的右边表示女性人口。年龄最小的放在底层,然后逐一将相邻各年龄组向上叠加。中国三次人口普查都绘出了人口金字塔图。从图231中可以看出,在与大饥荒相应的年龄组上都留下了可怕的缺口。
二、用各省官方数据计算的结果
中国幅员辽阔,各地的情况相差很大,以1957年人口死亡率(官方数据)为例,广东8。43‰,云南却高达16。29‰,而全国平均水平为10。8‰。不考虑地区差别,用统一的标准估计中国全国的情况,必然存在较大误差。前面我们用国家统计局的数据进行了计算,现在,我们用各省数据进行计算。
各省的数据来自《中国人口》这一套书。《中国人口》每省一分册,包括香港和澳门,共32分册,中国财政经济出版社出版。此书是由教育部、国家计划生育委员会、国务院人口普查办公室的领导下,组成专门编辑委员会组织编写的。各省分册由各省组织有关人员编写。1986年以后陆续出版。各省的数据也是经各省官方审定的,非正常死亡数据也是缩小了的,但比国家官方数据接近实际一些。我从除了西藏、台湾的28本书中,将各省、市、自治区的总人口、死亡率和出生率数据抄录如表232。
表222《中国人口》各省分册记载的人口状况(人口:万人,率:‰)
年份 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
四川                      
总人口 6790。6 6790。6 6945。2 7081 7077。9 6897。3 6459。2 6485。6 6695。8 6898。3 7136。8 7386。3
出生率 28。39 28。5 29。22 24。03 16。71 11。73 11。81 28。01 50。11 46。94 42。41 39。95
死亡率 9。18 10。41 12。07 25。17 46。91 53。97 29。42 14。62 12。82 13。87 11。46 10。76
自然增长率 19。21 18。09 17。15 1。13 30。26 42。23 17。6 13。39 37。28 33。07 30。95 29。2
河南                        
总人口 4652 4733 4840 4943 4979 4818 4830 4940 5080 5099 5240  
出生率 30。82 35。85 33。71 33。16 28。07 14。01 15。31 37。5 45。08 36 36。1 35。61
死亡率 11。77 14 11。81 12。7 14。12 39。6 10。18 8。03 9。43 10。6 8。5 8。5
自然增长率 19。05 21。85 21。9 20。46 13。95 25。59 5。13 29。47 35。65 25。4 27。6 27。11
安徽                        
总人口 3221。4 3261。6 3356 3426。7 3445。5 3085。6 2987。7 3133。2 3232。3 3181。2 3285。6 3407
出生率 27。67 33。17 29。75 23。83 19。85 11。35 12。34 53。26 50。69 39。85 41。79 41。05
死亡率 11。8 14。25 9。1 12。36 16。59 68。58 8。11 8。51 7。92 8。59 7。24 7。12
自然增长率           57。23            
山东                        
总人口 5174 5256 5373 5422 5373 5188 5265 5246 5585 5607 5711 5851
出生率 37。3 32。7 35。79 25 20。9 19。5 24。41 38。14 44。18 36。88 35。46 34。56
死亡率 13。73 12。1 12。05 12。77 18。19 23。6 18。49 12。35 11。78 12。04 10。2 9。9
自然增长率 23。6 20。6 23。7 12。3 2。07 4。1 3 25。79 32。04 24。82 25。3 24。6
甘肃                        
总人口 1155。04 1218。7 1255。06 1281。48 1293。12 1244。04 1210。82 1240。1 1249。17 1290。03 1345。44 1392。97
出生率 28。8 28。2 30 31。5 19。3 15。5 14。8 41。4 42。1 47。2 45。3 42。5
死亡率 11。9 10。8 11。3 21。1 17。4 41。3 11。5 8。2 10。4 15。6 12。3 11。49
自然增长率 16。9 17。4 21。7 10。4 1。9 25。8 3。3 32。9 31。7 31。6 33 31。1
江苏                        
总人口 3984 4089 4183 4258 4290 4246 4243 4334 4441 4516 4624 4748
出生率 32。21 37。6 34。38 24。83 20。92 18。56 18。84 33。27 37。68 34。7 36。91 34。89
死亡率 11。76 13。02 10。26 9。4 14。55 18。41 13。35 10。36 9。04 10。13 9。48 8。05
自然增长率 20。45 24。58 24。12 15。43 6。37 0。15 5。49 22。91 28。64 24。57 27。43 26。84
浙江                        
总人口 2385。5 2442。9 2503。3 2563。5 2598。3 2616。9 2663。2 2707。2 2800。5 2874。6 2957。3 3033。4
出生率 38。09 33。4 34。91 34。1 26。28 23。52 17。58 36。07 40。71 37。18 36。48 32。48
死亡率 12。58 9。46 9。32 9。15 10。31 11。88 9。84 8。61 7。9 9。21 8。09 7。12
自然增长率 25。51 23。94 25。62 24。95 15。47 11。64 7。71 27。41 32。81 27。97 28。39 25。36
广东                        
总人口 3429。7 3494。2 3592。6 3671。8 3739。2 3785。7 3817。3 3909。8 4013。7 4108 4231。3 4346。9
出生率 31。09 34。93 34。99 30。1 24。67 18。96 21。27 43。31 39。17 36。74 36。28 32。18
死亡率 10。7 11。19 8。43 9。13 11。74 15。12 10。67 9。32 7。62 8。33 6。82 6。37
自然增长率 20。49 23。74 26。56 20。97 13。04 3。84 10。06 33。99 31。55 28。42 29。46 25。81
贵州                        
总人口 1586。8 1628。1 1680。9 1710 1744 1643 1623。5 1664。3 1703。6 1752 1820。7 1885
出生率 37。92 32。26 34。43 33。69 27。57 19。97 16。58 43。72 48。7 52。62 49。96 44。04
死亡率 16。24 13。02 12。35 15。26 20。28 52。33 23。37 11。64 17。14 20。66 15。16 13。49
自然增长率 21。7 19。3 22。1 18。4 7。3 32。4 6。7 32。1 31。6 32 34。8 30。6
广西                        
总人口 2052。6 2091。8 2146。63 2186。16 2205。22 2172。06 2159。16 2217。82 2299。7 2261。66 2444。68 2528。2
出生率 30。26 29。37 34。52 32。87 24。52 19。4 17。73 39。08 46。72 4。95 42。4 39。23
死亡率 14。58 12。46 12。35 11。74 17。49 29。46 19。5 10。25 10。13 10。55 9。03 7。5
自然增长率 15。68 16。91 22。17 21。13 7。03 10。06 1。17 28。83 36。59 30。4 33。37 31。73
陕西                        
总人口 1716 1756 1803 1832 1881 1944 1969 2008 2018 2100 2144 2194
出生率 30 28 32。2 26。7 26。6 27。7 21。1 34。6 38。7 40 34。7 34。4
死亡率 10。6 9。9 10。3 11 12。7 12。3 8。7 9。4 10。5 16 13 12。9
自然增长率 19。4 18。1 21。9 15。7 13。9 15。4 12。4 25。2 28。2 24 21。7 21。5
青海                        
总人口 179。2 199。92 204。64 225 260。01 248。65 211。42 205。01 209。33 219。47 230。45 240。61
出生率 35。93 24。68 32。18 27。94 23。02 13。07 11。43 35。72 45。56 52。08 48。72 41。39
死亡率 14。06 9。34 10。4 12。99 16。59 40。73 11。68 5。35 8。37 15。53 9。06 9。75
自然增长率 21。87 15。25 21。78 14。98 6。44 27。66 0。25 30。37 37。19 36。55 39。66 31。64
山西                        
总人口 1508。7 1553。58 1586。74 1621。7 1666。57 1703。2 1710。04 1745。33 1790。11 1824。37 1871。56 1911。05
出生率 34。2 29。9 33。3 28。7 27。5 27。3 19。1 37。7 38。1 36。2 33。9 30。3
死亡率 12。9 11。6 12。7 11。7 12。8 14。2 12。2 11。3 11。4 14 10。4 10。3
自然增长率 21。3 18。3 20。6 17 14。7 13。1 6。9 26。4 26。7 22。2 23。5 19。7
河北                        
总人口 3529 3588。7 3670。1 3732。3 3791。3 3779。2 2795 3883。6 3956。2 3996。7 4087 4183
出生率 32。29 29。24 29。62 24。45 23。09 20。5 15。13 28。63 38。61 33。63 32。92 29。32
死亡率 11。64 11。34 11。3 10。92 12。29 15。84 13。63 9。06 11。2 10。91 8。74 8。69
自然增长率 20。65 17。95 18。32 13。53 10。8 4。67 1。5 19。62 27。41 22。72 24。18 20。53
湖南                        
总人口 3472。83 3507。47 3602。2 3672。72 3691。95 3586。37 3507。98 3600。26 3715。2 3785。13 3901。47 4009。65
出生率 31。1 29。59 33。47 29。96 24 19。49 12。52 41。4 47。29 42。2 42。25 37。23
死亡率 16。36 11。51 10。41 11。65 12。99 29。42 17。49 10。23 10。26 12。88 11。19 10。16
自然增长率 14。74 18。08 23。06 18。32 11 9。93 4。97 31。16 37。03 29。31 31。06 27。08
福建                        
总人口 1366。6 1400。4 1452。5 1493。4 1543 1572。6 1597。8 1639。7 1678。4 1703。5 1759。8 1813。7
出生率 27。28 28。67 38。24 29。12 27。56 25。11 17。42 40。16 44。96 38。33 41。18 37。04
死亡率 8。26 8。43 9 7。46 7。78 15。34 11。87 8。28 7。36 8。62 7。34 7。11
自然增长率 19。02 20。24 29。24 21。66 19。79 9。77 5。55 31。88 37。6 29。71 33。84 29。93
云南                        
总人口 1805。85 1841。83 1869。78 1914。48 1911。93 1894。55 1889。86 196
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 3 0
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!